Текущие курсы конвертации:| Валюта | BID | ASK |
|---|
| EUR | 39.6800 | 41.3000 |
| USD | 29.1600 | 30.3500 |
| GBP | 43.7500 | 45.5300 |
| CHF | 27.1300 | 28.2300 |
| UAH | 3.6400 | 3.7800 |
— Действующие условия ведения счёта в торговом терминале UMIS MetaTrader.
- выбор валюты ведения счета: RUR (Российский рубль), EUR (Евро), (USD) доллар США, (GBP) Фунт стерлингов, CHF(Швейцарский франк);
- спред по всем валютным парам фиксированный;
- интерес за перенесение позиции через ночь согласно таблице;
- комиссия за проведение сделок не взимается;
- размеры депозитов по индивидуальным условиям;
- плечо до 1:100;
|
НОВЫЙ СТАНДАРТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ FOREX!
Рады сообщить Вам о запуске нового проекта компании UMIS! Теперь, являясь нашим клиентом и заключив договор брокерского обслуживания, Вы получаете возможность регистрации сделок по условиям Forex на бирже. |
Cделки, совершенные с помощью торгового терминала UMIS MetaTrader, автоматически становятся зарегистрированными на Бирже «Санкт-Петербург»! Регистрация существенно повышает надёжность и легитимность операций с точки зрения закона РФ. Комиссия берется только при регистрации сделок на Бирже «Санкт-Петербург»! С тарифами вы можете ознакомиться здесь.
О комиссии. Например, Вы купили один долларовый лот eur/usd по 1.5500, продали по 1.5570, таким образом, получив прибыль 70 пунктов (700$ или приблизительно 16 520 рублей). Если регистрировать сделку на бирже, как при стандартной работе существует спред и интерес, плюс биржевой и брокерский сборы, которые составляют 20 копеек с 0,01 лота при совершении каждой операции. Соответственно, комиссия в приведенном примере составит 40 рублей (20 рублей за открытие и 20 рублей за закрытие одного лота). Для сравнения, 3 пункта спреда по валютной паре eur/usd составят порядка 700 рублей.
— Условия торговли по инструментам группы Forex. Условия
отмечены цветом.
Время работы ежедневно с 02:00 понедельника до 23:59 пятницы.
| Название контракта | Описание | Пункт | Интерес* | Лот | Требуемая маржа** | Спрэд | Limit&Stop/Freeze Level*** | Тип исполнения |
|---|
| "покупка" | "продажа" |
|---|
| AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 5.9907 | -17.9722 | 100000 AUD | 1000 AUD | 15 | 12/6 | Instant |
| AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 6.0462 | -18.1387 | 100000 AUD | 1000 AUD | 7 | 12/6 | Instant |
| AUDDKK | Австралийский доллар к датской кроне | 0.0001 | 1.5972 | -4.7917 | 100000 AUD | 1000 AUD | 40 | 12/6 | Instant |
| AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | 0.0001 | 2.5312 | -7.5937 | 100000 AUD | 1000 AUD | 20 | 30/10 | Instant |
| AUDSGD | Австралийский доллар к сингапурскому доллару | 0.0001 | 5.7118 | -17.1354 | 100000 AUD | 1000 AUD | 10 | 12/6 | Instant |
| AUDJPY | Австралийский доллар к японской йене | 0.01 | 6.0182 | -18.0547 | 100000 AUD | 1000 AUD | 5 | 8/3 | Instant |
| AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | 0.0001 | 9.6840 | -14.5260 | 100000 AUD | 1000 AUD | 3 | 7/4 | Instant |
| CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 CAD | 1000 CAD | 7 | 12/6 | Instant |
| CADJPY | Канадский доллар к японской йене | 0.01 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 CAD | 1000 CAD | 6 | 12/6 | Instant |
| CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурском доллару | 0.0001 | -1.0033 | 0.7000 | 100000 CHF | 1000 CHF | 12 | 10/5 | Instant |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской йене | 0.01 | -1.0000 | 0.7000 | 100000 CHF | 1000 CHF | 6 | 10/5 | Instant |
| EURAUD | Евро к австралийскому доллару | 0.0001 | -17.8021 | 5.9340 | 100000 EUR | 1000 EUR | 10 | 12/6 | Instant |
| EURCAD | Евро к канадскому доллару | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 12 | 17/7 | Instant |
| EURCHF | Евро к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 3 | 12/5 | Instant |
| EURDKK | Евро к датской кроне | 0.0001 | -9.2500 | 0.7500 | 100000 EUR | 1000 EUR | 40 | 40/15 | Instant |
| EURGBP | Евро к британскому фунту | 0.0001 | -1.0677 | 0.7000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 3 | 8/5 | Instant |
| EURHKD | Евро к к гонконгскому доллару | 0.0001 | 0.7000 | -1.0312 | 100000 EUR | 1000 EUR | 30 | 40/15 | Instant |
| EURNOK | Евро к норвежской кроне | 0.0001 | -6.7187 | 2.2396 | 100000 EUR | 1000 EUR | 70 | 100/50 | Instant |
| EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | 0.0001 | -10.2083 | 3.4028 | 100000 EUR | 1000 EUR | 20 | 20/10 | Instant |
| EURSEK | Евро к шведской кроне | 0.0001 | -7.3854 | 2.4618 | 100000 EUR | 1000 EUR | 45 | 15/3 | Instant |
| EURSGD | Евро к сингапурском доллару | 0.0001 | -1.0000 | 0.7000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 17 | 11/3 | Instant |
| EURJPY | Евро к японской йене | 0.01 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 4 | 8/3 | Instant |
| EURUSD | Евро к доллару США | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 EUR | 1000 EUR | 2 | 7/3 | Instant |
| GBPAUD | Британский фунт к австралийскому доллару | 0.0001 | -16.7344 | 5.5781 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 6/4 | Instant |
| GBPCAD | Британский фунт к канадскому доллару | 0.0001 | 0.7000 | -1.2378 | 100000 GBP | 1000 GBP | 10 | 12/6 | Instant |
| GBPCHF | Британский фунт к швейцарскому франку | 0.0001 | 0.7000 | -1.4044 | 100000 GBP | 1000 GBP | 8 | 12/6 | Instant |
| GBPNOK | Британский фунт к к норвежской кроне | 0.0001 | -5.6510 | 1.8837 | 100000 GBP | 1000 GBP | 84 | 35/15 | Instant |
| GBPNZD | Британский фунт к новозеландскому доллару | 0.0001 | -9.1406 | 3.0469 | 100000 GBP | 1000 GBP | 30 | 30/20 | Instant |
| GBPSGD | Британский фунт к сингапурском доллару | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 GBP | 1000 GBP | 20 | 12/3 | Instant |
| GBPSEK | Британский фунт к к шведской кроне | 0.0001 | -6.3177 | 2.1059 | 100000 GBP | 1000 GBP | 100 | 45/15 | Instant |
| GBPJPY | Британский фунт к японской йене | 0.01 | 0.7000 | -1.3203 | 100000 GBP | 1000 GBP | 7 | 10/5 | Instant |
| GBPUSD | Британский фунт к доллару США | 0.0001 | 0.7000 | -1.1385 | 100000 GBP | 1000 GBP | 3 | 7/3 | Instant |
| NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | 0.0001 | 3.4595 | -10.3785 | 100000 NZD | 1000 NZD | 12 | 12/6 | Instant |
| NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | 0.0001 | 3.5150 | -10.5450 | 100000 NZD | 1000 NZD | 12 | 12/6 | Instant |
| NZDSGD | Новозеландский доллар к сингапурском доллару | 0.0001 | 3.1806 | -9.5417 | 100000 NZD | 1000 NZD | 20 | 12/3 | Instant |
| NZDJPY | Новозеландский доллар к японской йене | 0.01 | 3.4870 | -10.4609 | 100000 NZD | 1000 NZD | 8 | 12/6 | Instant |
| NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | 0.0001 | 5.6340 | -8.4510 | 100000 NZD | 1000 NZD | 5 | 7/5 | Instant |
| USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | 0.0001 | -1.0000 | 0.7000 | 100000 USD | 1000 USD | 3 | 7/5 | Instant |
| USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | 0.0001 | -1.0000 | 0.7000 | 100000 USD | 1000 USD | 3 | 7/4 | Instant |
| USDDKK | Доллар США к датской кроне | 0.0001 | -13.3659 | 4.4553 | 100000 USD | 1000 USD | 35 | 40/20 | Instant |
| USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | 0.0001 | 0.7000 | -1.0000 | 100000 USD | 1000 USD | 10 | 12/6 | Instant |
| USDRUR | Доллар США к российскому рублю | 0.0001 | -17.5788 | 5.8596 | 50000 USD | 5000 USD | 5000 | 300/150 | Instant |
| USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | 0.0001 | -7.0742 | 2.3581 | 100000 USD | 1000 USD | 50 | 20/10 | Instant |
| USDSEK | Доллар США к шведской кроне | 0.0001 | -7.7409 | 2.5803 | 100000 USD | 1000 USD | 80 | 27/13 | Instant |
| USDSGD | Доллар США к сингапурском доллару | 0.0001 | -1.0221 | 0.7000 | 100000 USD | 1000 USD | 10 | 20/10 | Instant |
| USDJPY | Доллар США к японской йене | 0.01 | -1.0000 | 0.7000 | 100000 USD | 1000 USD | 3 | 7/5 | Instant |
| USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | 0.0001 | -27.6159 | 9.2053 | 100000 USD | 1000 USD | 150 | 200/100 | Instant |
| GOLD | Золото | 0.01 | -5.0000 | 0.2000 | 100 oz | 5606 USD | 100 | 200/50 | Request |
| SILVER | Серебро | 0.01 | -5.0000 | -5.0000 | 5000 oz | 4323 USD | 3 | 10/5 | Instant |
— Условия торговли по инструментам группы Oil
время работы ежедневно с 11:00 до 22:30, кроме субботы и воскресенья
| Название контракта | Описание | Пункт | Комиссия (%) | Интерес* (годовой, %) | Лот | Требуемая маржа (%) | Спрэд | Limit&Stop/Freeze Level | Тип исполнения |
|---|
| "покупка" | "продажа" |
|---|
| Brent | Brent Crude Oil | 0.01 | 0.01 | -5 | -5 | 100 | 25 | 25 | 15/7 | Instant |
*интерес указан в размерности лота. На момент списания/начисления Интерес пересчитывается по текущему курсу в УУЕ ведения Субсчёта.
**требование к УУЕ(требуемая маржа) указано в размерности лота. На момент проведения сделки Открытия требование к УУЕ пересчитывается по текущему курсу в УУЕ ведения Субсчёта.
***За 15 минут до и после выхода важных новостей, значения «Limit&Stop/Freeze Level» увеличиваются в 3 раза.
- Пара USDRUR торгуется с 10:30 до 17:00.
- Время калькуляции нового баланса и формирования выписки - 23:59.
- Возможность открытие встречной позиции(локирование) не предоставляется.
- Минимальное кол-во лотов составляет 0.01 с шагом 0.01, максимальное в контракте 20, суммарно по счету 100
- Минимальное кол-во лотов по группе Oil составляет 0.5 с шагом 0.5, максимальное в контракте 15
Формулы калькуляции
Прибыль/Убыток = (курс продажи – курс покупки)*лот*количество лотов – комиссия +/- интерес.
- Результат калькулируется в размерности, противоположной размерности лота, и на момент операции Закрытия пересчитывается в УУЕ ведения Субсчёта по текущему курсу.
- Если УУЕ RUR, то текущим признается курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на текущую дату.
Условия конвертации
При ведении Субсчета в условной учетной единице, отличной от единицы перечисления денежных средств, конвертация производится в момент зачисления/списания суммы средств с Субсчета. Курсы конвертации устанавливаются Компанией.
Торгуйте по условиям Forex / Форекс!